Kuber Starline Chart
Kuber Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026Wed | 790-6 | 247-3 | 370-0 | 250-7 | 444-2 | 666-8 | 455-4 | 799-5 | 125-8 | 259-6 | 469-9 | 225-9 | 160-7 | 788-3 |
| 30/07/2026Thu | 270-9 | 199-9 | 460-0 | 330-6 | 377-7 | 345-2 | 280-0 | 245-1 | 444-2 | 560-1 | 679-2 | 277-6 | 400-4 | 460-0 |
| 31/07/2026Fri | 990-8 | 670-3 | 789-4 | 229-3 | 336-2 | 299-0 | 677-0 | 130-4 | 188-7 | 249-5 | 446-4 | 440-8 | 390-2 | 389-0 |
| 01/08/2026Sat | 779-3 | 259-6 | 124-7 | 167-4 | 467-7 | 249-5 | 269-7 | 249-5 | 129-2 | 347-4 | 159-5 | 118-0 | 111-3 | 499-2 |
| 02/08/2026Sun | 270-9 | 356-4 | 112-4 | 247-3 | 490-3 | 246-2 | 680-4 | 246-2 | 377-7 | 388-9 | 780-5 | 359-7 | 370-0 | 335-1 |
| 03/08/2026Mon | 378-8 | 236-1 | 169-6 | 222-6 | 257-4 | 145-0 | 356-4 | 368-7 | 114-6 | 279-8 | 368-7 | 230-5 | 237-2 | 480-2 |
| 04/08/2026Tue | 890-7 | 559-9 | 138-2 | 390-2 | 999-7 | 233-8 | 128-1 | 222-6 | 670-3 | 111-3 | 230-5 | 278-7 | 400-4 | 590-4 |
| 05/08/2026Wed | 248-4 | 178-6 | 699-4 | 358-6 | 569-0 | 340-7 | 355-3 | 468-8 | 370-0 | 159-5 | 348-5 | 777-1 | 789-4 | 339-5 |
| 06/08/2026Thu | 336-2 | 230-5 | 577-9 | 999-7 | 450-9 | 456-5 | 377-7 | 679-2 | 140-5 | 390-2 | 226-0 | 559-9 | 117-9 | 560-1 |
| 07/08/2026Fri | 569-0 | 140-5 | 779-3 | 255-2 | 466-6 | 490-3 | 470-1 | 220-4 | 140-5 | 156-2 | 467-7 | 366-5 | 244-0 | 666-8 |
| 08/08/2026Sat | 245-1 | 155-1 | 155-1 | 190-0 | 239-4 | 234-9 | 179-7 | 110-2 | 456-5 | 550-0 | 157-3 | 239-4 | 000-0 | 245-1 |
| 09/08/2026Sun | 388-9 | 227-1 | 467-7 | 490-3 | 679-2 | 459-8 | 556-6 | 278-7 | 677-0 | 133-7 | 777-1 | 112-4 | 147-2 | 330-6 |
| 10/08/2026Mon | 224-8 | 679-2 | 588-1 | 458-7 | 500-5 | 335-1 | 355-3 | 168-5 | 120-3 | 177-5 | 139-3 | 389-0 | 460-0 | 246-2 |
| 11/08/2026Tue | 550-0 | 227-1 | 245-1 | 250-7 | 124-7 | 288-8 | 138-2 | 558-8 | 230-5 | 356-4 | 117-9 | 590-4 | 157-3 | 256-3 |
| 12/08/2026Wed | 356-4 | 188-7 | 780-5 | 558-8 | 188-7 | 255-2 | 159-5 | 360-9 | 550-0 | 225-9 | 359-7 | 160-7 | 168-5 | 880-6 |
| 13/08/2026Thu | 000-0 | 260-8 | 277-6 | 140-5 | 890-7 | 177-5 | 448-6 | 680-4 | 238-3 | 239-4 | 150-6 | 222-6 | 450-9 | 139-3 |
| 14/08/2026Fri | 458-7 | 367-6 | 255-2 | 140-5 | 260-8 | 799-5 | 122-5 | 599-3 | 467-7 | 378-8 | 290-1 | 123-6 | 468-8 | 270-9 |
| 15/08/2026Sat | 288-8 | 477-8 | 240-6 | 345-2 | 220-4 | 344-1 | 448-6 | 346-3 | 339-5 | 159-5 | 237-2 | 170-8 | 499-2 | 224-8 |
| 16/08/2026Sun | 168-5 | 700-7 | 800-8 | 156-2 | 140-5 | 139-3 | 460-0 | 390-2 | 124-7 | 245-1 | 300-3 | 245-1 | 158-4 | 277-6 |
| 17/08/2026Mon | 366-5 | 345-2 | 122-5 | 148-3 | 346-3 | 247-3 | 125-8 | 770-4 | 199-9 | 688-2 | 148-3 | 340-7 | 290-1 | 990-8 |
| 18/08/2026Tue | 388-9 | 147-2 | 379-9 | 188-7 | 469-9 | 148-3 | 235-0 | 388-9 | 180-9 | 458-7 | 269-7 | 138-2 | 559-9 | 148-3 |
| 19/08/2026Wed | 130-4 | 222-6 | 688-2 | 334-0 | 690-5 | 167-4 | 277-6 | 338-4 | 550-0 | 456-5 | 450-9 | 399-1 | 466-6 | 100-1 |
| 20/08/2026Thu | 255-2 | 277-6 | 670-3 | 167-4 | 116-8 | 777-1 | 346-3 | 259-6 | 144-9 | 258-5 | 456-5 | 559-9 | 144-9 | 400-4 |
| 21/08/2026Fri | 550-0 | 349-6 | 160-7 | 179-7 | 377-7 | 369-8 | 357-5 | 336-2 | 690-5 | 140-5 | 258-5 | 233-8 | 379-9 | 223-7 |
| 22/08/2026Sat | 224-8 | 239-4 | 778-2 | 555-5 | 333-9 | 289-9 | 279-8 | 780-5 | 299-0 | 125-8 | 140-5 | 348-5 | 166-3 | 568-9 |
| 23/08/2026Sun | 880-6 | 224-8 | 199-9 | 360-9 | 144-9 | 280-0 | 124-7 | 167-4 | 180-9 | 358-6 | 258-5 | 189-8 | 270-9 | 338-4 |
| 24/08/2026Mon | 278-7 | 880-6 | 358-6 | 578-0 | 466-6 | 467-7 | 249-5 | 380-1 | 449-7 | 335-1 | 690-5 | 388-9 | 799-5 | 224-8 |
| 25/08/2026Tue | 257-4 | 235-0 | 228-2 | 560-1 | 199-9 | 344-1 | 168-5 | 289-9 | 140-5 | 268-6 | 350-8 | 259-6 | 700-7 | 227-1 |
| 26/08/2026Wed | 145-0 | 369-8 | 259-6 | 999-7 | 133-7 | 478-9 | 239-4 | 690-5 | 458-7 | 130-4 | 244-0 | 440-8 | 124-7 | 110-2 |
| 27/08/2026Thu | 446-4 | 489-1 | 448-6 | 556-6 | 345-2 | 339-5 | 266-4 | 300-3 | 155-1 | 360-9 | 119-1 | 890-7 | 150-6 | 455-4 |
| 28/08/2026Fri | 588-1 | 240-6 | 255-2 | 356-4 | 177-5 | 370-0 | 266-4 | 699-4 | 400-4 | 368-7 | 347-4 | 188-7 | 447-5 | 178-6 |
| 29/08/2026Sat | 340-7 | 899-6 | 366-5 | 119-1 | 117-9 | 556-6 | 278-7 | 557-7 | 190-0 | 560-1 | 250-7 | 800-8 | 689-3 | 166-3 |
| 30/08/2026Sun | 335-1 | 370-0 | 367-6 | 488-0 | 255-2 | 359-7 | 249-5 | 335-1 | 470-1 | 169-6 | 990-8 | 600-6 | 120-3 | 239-4 |
| 31/08/2026Mon | 168-5 | 550-0 | 579-1 | 466-6 | 599-3 | 220-4 | 160-7 | 379-9 | 349-6 | 556-6 | 368-7 | 339-5 | 130-4 | 290-1 |
| 01/09/2026Tue | 555-5 | 168-5 | 478-9 | 457-6 | 459-8 | 567-8 | 334-0 | 230-5 | 334-0 | 444-2 | 250-7 | 344-1 | 589-2 | 444-2 |
| 02/09/2026Wed | 169-6 | 224-8 | 389-0 | 155-1 | 555-5 | 250-7 | 330-6 | 116-8 | 378-8 | 369-8 | 670-3 | 259-6 | 445-3 | 799-5 |
| 03/09/2026Thu | 270-9 | 129-2 | 666-8 | 334-0 | 370-0 | 888-4 | 366-5 | 150-6 | 123-6 | 248-4 | 370-0 | 577-9 | 270-9 | 456-5 |
| 04/09/2026Fri | 380-1 | 160-7 | 189-8 | 249-5 | 123-6 | 677-0 | 790-6 | 110-2 | 466-6 | 180-9 | 114-6 | 228-2 | 355-3 | 399-1 |
| 05/09/2026Sat | 112-4 | 145-0 | 156-2 | 144-9 | 000-0 | 550-0 | 789-4 | 388-9 | 668-0 | 566-7 | 129-2 | 238-3 | 115-7 | 379-9 |
| 06/09/2026Sun | 278-7 | 189-8 | 455-4 | 458-7 | 237-2 | 267-5 | 120-3 | 477-8 | 113-5 | 238-3 | 248-4 | 127-0 | 447-5 | 770-4 |
| 07/09/2026Mon | 679-2 | 167-4 | 790-6 | 470-1 | 570-2 | 356-4 | 458-7 | 899-6 | 288-8 | 266-4 | 237-2 | 700-7 | 990-8 | 330-6 |
| 08/09/2026Tue | 469-9 | 677-0 | 899-6 | 888-4 | 119-1 | 568-9 | 250-7 | 128-1 | 800-8 | 444-2 | 770-4 | 238-3 | 226-0 | 789-4 |
| 09/09/2026Wed | 899-6 | 255-2 | 580-3 | 156-2 | 345-2 | 369-8 | 690-5 | 388-9 | 222-6 | 478-9 | 189-8 | 446-4 | 169-6 | 469-9 |
| 10/09/2026Thu | 270-9 | 377-7 | 700-7 | 458-7 | 569-0 | 170-8 | 245-1 | 127-0 | 888-4 | 677-0 | 357-5 | 128-1 | 233-8 | 359-7 |
| 11/09/2026Fri | 356-4 | 488-0 | 550-0 | 257-4 | 333-9 | 588-1 | 246-2 | 446-4 | 569-0 | 228-2 | 112-4 | 459-8 | 267-5 | 456-5 |
| 12/09/2026Sat | 224-8 | 250-7 | 115-7 | 999-7 | 577-9 | 220-4 | 000-0 | 199-9 | 290-1 | 770-4 | 670-3 | 337-3 | 999-7 | 777-1 |
| 13/09/2026Sun | 146-1 | 500-5 | 890-7 | 160-7 | 360-9 | 590-4 | 468-8 | 180-9 | 689-3 | 270-9 | 577-9 | 440-8 | 138-2 | 569-0 |
| 14/09/2026Mon | 240-6 | 335-1 | 220-4 | 667-9 | 257-4 | 999-7 | 477-8 | 777-1 | 117-9 | 340-7 | 770-4 | 112-4 | 360-9 | 100-1 |
| 15/09/2026Tue | 269-7 | 100-1 | 478-9 | 469-9 | 457-6 | 129-2 | 000-0 | 233-8 | 490-3 | 248-4 | 990-8 | 290-1 | 118-0 | 246-2 |
| 16/09/2026Wed | 117-9 | 459-8 | 137-1 | 220-4 | 158-4 | 145-0 | 660-2 | 999-7 | 168-5 | 466-6 | 127-0 | 156-2 | 359-7 | 490-3 |
| 17/09/2026Thu | 579-1 | 457-6 | 599-3 | 389-0 | 133-7 | 347-4 | 558-8 | 157-3 | 799-5 | 588-1 | 360-9 | 229-3 | 880-6 | 145-0 |
| 18/09/2026Fri | 333-9 | 249-5 | 337-3 | 338-4 | 466-6 | 446-4 | 669-1 | 790-6 | 257-4 | 688-2 | 344-1 | 660-2 | 338-4 | 388-9 |
| 19/09/2026Sat | 568-9 | 346-3 | 289-9 | 170-8 | 344-1 | 115-7 | 345-2 | 130-4 | 124-7 | 299-0 | 156-2 | 580-3 | 339-5 | 677-0 |
| 20/09/2026Sun | 340-7 | 699-4 | 588-1 | 560-1 | 238-3 | 178-6 | 667-9 | 357-5 | 467-7 | 359-7 | 360-9 | 200-2 | 222-6 | 677-0 |
| 21/09/2026Mon | 140-5 | 144-9 | 238-3 | 111-3 | 169-6 | 559-9 | 339-5 | 570-2 | 389-0 | 114-6 | 266-4 | 249-5 | 277-6 | 249-5 |
| 22/09/2026Tue | 355-3 | 677-0 | 699-4 | 466-6 | 560-1 | 388-9 | 160-7 | 349-6 | 156-2 | 599-3 | 378-8 | 568-9 | 349-6 | 347-4 |
| 23/09/2026Wed | 900-9 | 457-6 | 227-1 | 116-8 | 389-0 | 679-2 | 589-2 | 369-8 | 677-0 | 689-3 | 199-9 | 348-5 | 229-3 | 220-4 |
| 24/09/2026Thu | 379-9 | 168-5 | 245-1 | 245-1 | 378-8 | 500-5 | 349-6 | 230-5 | 220-4 | 350-8 | 690-5 | 111-3 | 669-1 | 348-5 |
| 25/09/2026Fri | 280-0 | 145-0 | 566-7 | 250-7 | 128-1 | 499-2 | 166-3 | 222-6 | 499-2 | 299-0 | 478-9 | 188-7 | 190-0 | 289-9 |
| 26/09/2026Sat | 348-5 | 200-2 | 790-6 | 466-6 | 266-4 | 125-8 | 258-5 | 790-6 | 345-2 | 499-2 | 559-9 | 770-4 | 344-1 | 500-5 |
| 27/09/2026Sun | 199-9 | 179-7 | 777-1 | 467-7 | 590-4 | 157-3 | 248-4 | 456-5 | 555-5 | 245-1 | 255-2 | 200-2 | 660-2 | 277-6 |
| 28/09/2026Mon | 200-2 | 189-8 | 489-1 | 489-1 | 888-4 | 190-0 | 699-4 | 240-6 | 577-9 | 146-1 | 199-9 | 128-1 | 270-9 | 367-6 |
| 29/09/2026Tue | 355-3 | 140-5 | 340-7 | 378-8 | 399-1 | 990-8 | 488-0 | 234-9 | 788-3 | 190-0 | 670-3 | 156-2 | 267-5 | 350-8 |
| 30/09/2026Wed | 666-8 | 137-1 | 567-8 | 444-2 | 338-4 | 690-5 | 900-9 | 699-4 | 667-9 | 550-0 | 146-1 | 577-9 | 269-7 | 779-3 |
| 01/10/2026Thu | 334-0 | 137-1 | 299-0 | 244-0 | 337-3 | 229-3 | 280-0 | 780-5 | 338-4 | 446-4 | 599-3 | 700-7 | 334-0 | 880-6 |
| 02/10/2026Fri | 588-1 | 333-9 | 228-2 | 239-4 | 167-4 | 117-9 | 367-6 | 880-6 | 479-0 | 200-2 | 899-6 | 450-9 | 279-8 | 113-5 |
| 03/10/2026Sat | 560-1 | 348-5 | 458-7 | 228-2 | 678-1 | 450-9 | 123-6 | 347-4 | 345-2 | 144-9 | 446-4 | 147-2 | 378-8 | 460-0 |
| 04/10/2026Sun | 000-0 | 179-7 | 569-0 | 788-3 | 158-4 | 460-0 | 150-6 | 248-4 | 590-4 | 380-1 | 156-2 | 367-6 | 446-4 | 490-3 |
| 05/10/2026Mon | 145-0 | 258-5 | 147-2 | 137-1 | 289-9 | 160-7 | 377-7 | 334-0 | 444-2 | 690-5 | 448-6 | 170-8 | 119-1 | 126-9 |
| 06/10/2026Tue | 337-3 | 678-1 | 177-5 | 124-7 | 889-5 | 459-8 | 444-2 | 660-2 | 133-7 | 290-1 | 570-2 | 112-4 | 138-2 | 348-5 |
| 07/10/2026Wed | 660-2 | 678-1 | 447-5 | 199-9 | 158-4 | 249-5 | 456-5 | 880-6 | 399-1 | 113-5 | 246-2 | 178-6 | 479-0 | 489-1 |
| 08/10/2026Thu | 224-8 | 222-6 | 228-2 | 233-8 | 899-6 | 777-1 | 126-9 | 999-7 | 340-7 | 778-2 | 569-0 | 567-8 | 144-9 | 880-6 |
| 09/10/2026Fri | 120-3 | 117-9 | 147-2 | 229-3 | 349-6 | 450-9 | 224-8 | 780-5 | 469-9 | 146-1 | 279-8 | 238-3 | 799-5 | 440-8 |
| 10/10/2026Sat | 990-8 | 279-8 | 889-5 | 266-4 | 199-9 | 299-0 | 579-1 | 333-9 | 236-1 | 333-9 | 900-9 | 889-5 | 335-1 | 250-7 |
| 11/10/2026Sun | 240-6 | 400-4 | 790-6 | 229-3 | 267-5 | 355-3 | 440-8 | 337-3 | 399-1 | 288-8 | 300-3 | 366-5 | 124-7 | 190-0 |
| 12/10/2026Mon | 259-6 | 279-8 | 366-5 | 179-7 | 358-6 | 180-9 | 118-0 | 447-5 | 124-7 | 448-6 | 116-8 | 000-0 | 799-5 | 578-0 |
| 13/10/2026Tue | 144-9 | 470-1 | 299-0 | 229-3 | 599-3 | 288-8 | 244-0 | 170-8 | 337-3 | 448-6 | 560-1 | 677-0 | 800-8 | 248-4 |
| 14/10/2026Wed | 190-0 | 356-4 | 350-8 | 000-0 | 234-9 | 888-4 | 400-4 | 678-1 | 260-8 | 111-3 | 478-9 | 580-3 | 449-7 | 226-0 |
| 15/10/2026Thu | 117-9 | 678-1 | 599-3 | 367-6 | 123-6 | 249-5 | 224-8 | 477-8 | 680-4 | 669-1 | 338-4 | 378-8 | 290-1 | 490-3 |
| 16/10/2026Fri | 355-3 | 670-3 | 189-8 | 567-8 | 224-8 | 116-8 | 366-5 | 238-3 | 577-9 | 288-8 | 577-9 | 580-3 | 258-5 | 357-5 |
| 17/10/2026Sat | 140-5 | 334-0 | 350-8 | 223-7 | 139-3 | 236-1 | 366-5 | 589-2 | 346-3 | 799-5 | 334-0 | 469-9 | 267-5 | 179-7 |
| 18/10/2026Sun | 120-3 | 333-9 | 239-4 | 559-9 | 357-5 | 450-9 | 124-7 | 559-9 | 888-4 | 258-5 | 118-0 | 566-7 | 299-0 | 569-0 |
| 19/10/2026Mon | 280-0 | 770-4 | 579-1 | 330-6 | 179-7 | 377-7 | 180-9 | 160-7 | 559-9 | 560-1 | 127-0 | 679-2 | 568-9 | 139-3 |
| 20/10/2026Tue | 220-4 | 226-0 | 779-3 | 244-0 | 170-8 | 788-3 | 588-1 | 226-0 | 570-2 | 269-7 | 222-6 | 160-7 | 222-6 | 277-6 |
| 21/10/2026Wed | 679-2 | 445-3 | 778-2 | 247-3 | 788-3 | 160-7 | 188-7 | 257-4 | 588-1 | 255-2 | 126-9 | 335-1 | 248-4 | 189-8 |
| 22/10/2026Thu | 247-3 | 399-1 | 360-9 | 256-3 | 115-7 | 340-7 | 450-9 | 680-4 | 350-8 | 468-8 | 157-3 | 250-7 | 155-1 | 444-2 |
| 23/10/2026Fri | 445-3 | 567-8 | 112-4 | 157-3 | 249-5 | 799-5 | 244-0 | 140-5 | 555-5 | 279-8 | 277-6 | 369-8 | 147-2 | 556-6 |
| 24/10/2026Sat | 139-3 | 120-3 | 580-3 | 114-6 | 124-7 | 556-6 | 368-7 | 560-1 | 458-7 | 469-9 | 367-6 | 270-9 | 299-0 | 345-2 |
| 25/10/2026Sun | 688-2 | 559-9 | 160-7 | 155-1 | 467-7 | 247-3 | 167-4 | 999-7 | 488-0 | 223-7 | 230-5 | 269-7 | 899-6 | 459-8 |
| 26/10/2026Mon | 224-8 | 450-9 | 117-9 | 149-4 | 567-8 | 456-5 | 346-3 | 500-5 | 678-1 | 100-1 | 180-9 | 137-1 | 224-8 | 466-6 |
Play Kuber Starline every hourDownload the app